
| Nationnalité Jordan | |
| Jordan | Ammān | |
| Inscrivez-vous Avant 21 jours (14/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 20 jours (15/10/2025) | 
| Taille / Le poids | 160 cm / 70 Kg | 
| Type des cheveux | commun | 
| Couleur des cheveux | Autres | 
| Couleur des yeux | Noir | 
| Couleur de la peau | Couleur de blé | 
| Etat de santé | J'ai une maladie chronique | 
| Religion | Je préfère ne dire | 
| Pratique de la prière | Je suis intéressé | 
| Le voile | Voilée (couvercle frontal) | 
| Tabagisme | Non-fumeur | 
| Ecouter la musique | N’écoute pas à elle. | 
| Education | D’études secondaires | 
| Domaine de travail | Encore étudiant | 
| La situation fiancière | moyenne | 
| Les revenus annuels | Je préfère ne dire | 
| Le type de mariage accepté | Je ne m'oppose pas à la polygamie sans enfants | 
| L'état civil | Absolu | 
| Le nombre d'enfants actuel | Aucun | 
| La possibilité de changer de ville. | Je ne souhaite pas cela | 
| L'arrangement du logement. | Plus tard | 
| Voulez-vous avoir des enfants? | Non | 
| 
                                                             Sport 
                                                            Voyage 
                                                     |