
| Nationnalité Egypt | |
| Egypt | Damietta | |
| Inscrivez-vous Avant 20 jours (04/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 20 jours (04/10/2025) |
| Taille / Le poids | 175 cm / 85 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Noir |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur de la peau | Blanc |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | peu |
| Pratique de la prière | Je suis intéressé |
| Barbe | Non |
| Tabagisme | Non-fumeur |
| Ecouter la musique | N’écoute pas à elle. |
| Education | Moyen |
| Domaine de travail | Employeur du secteur privé |
| La situation fiancière | Au-dessous de moyenne |
| Les revenus annuels | Moins de 8000 $ |
| Mon mariage sera | Premier mariage |
| L'état civil | Marié |
| Le nombre d'enfants actuel | 2 |
| La participation aux dépenses. | Participation volontaire, pas obligatoire |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Si c'est à proximité |
| L'arrangement du logement. | Maison privée |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Non |
|
Sport
Voyage
Lecture
|